「企業に所属するアマチュア e スポーツプレイヤーを対象としたリーグ運営を通じて「競争」と「絆」を創出する場を提供すること」を理念として設立された『AFTER 6 LEAGUE』。
2020年10月に始動し、2021年3月に全部門終了となりました。
この記事では各部門の結果を紹介していきます。
AFTER 6 LEAGUE 概要
AFTER 6 LEAGUEの概要は下記リンクより御覧ください。
League of Legends部門
DAY10まで行うLeague of Legends部門は3月6日に終了となりました。
DAY9までの様子はこちらの記事からご覧いただけます。
DAY10の結果は下記の通りとなりました。
順位 | チーム名 | 試合消化数 | リーグポイント |
1 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 7 | 6 |
2 | アクセンチュア株式会社 | 7 | 6 |
3 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 7 | 4 |
4 | 株式会社ProVision | 7 | 4 |
5 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 7 | 3 |
6 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 7 | 3 |
7 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | 7 | 1 |
8 | 株式会社サードウェーブ | 7 | 1 |
DAY9時点で2位だった「株式会社コーエーテクモゲームス」が最終ラウンドで「アクセンチュア株式会社」を抜かし1位に輝きました。
試合の様子はこちらの動画からご覧いただけます。
ブロスタ部門
DAY1からDAY7まで行うブロスタ部門は他の部門より早めの2021年1月26日に最終回を迎えました。
また、ブロスタ部門では最終回特番エキシビジョンマッチが行われました。
最終回特番エキシビジョンマッチの様子はこちらの記事からご覧いただけます。
DAY7の大会結果は下記の通りになりました。
順位 | チーム名 | 試合数 | リーグポイント |
1 | 株式会社サクセス | 14 | 211 |
2 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 14 | 208 |
3 | 株式会社セプテーニ | 14 | 189 |
4 | 株式会社レンタコム北海道 | 14 | 115 |
5 | 富士通株式会社 | 14 | 96 |
6 | ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 | 14 | 90 |
7 | 株式会社QTnet | 14 | 58 |
8 | ビーウィズ株式会社 | 14 | 41 |
ブロスタ部門は「株式会社サクセス」が優勝。「ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社」は僅差で2位となりました。
最終戦の様子は下記動画よりご覧いただけます。
APEX LEGENDS部門
他の部門と違い、個別の大会を計6回行うApex Legends部門。
2月部門(DAY5)の結果はこちらの記事からご覧いただけます。
そして今回で最後となる3月度の大会結果は以下の通りとなりました。
順位 | チーム名 | ポイント | 総キル数 | 1試合最高キル数 | 総ダメージ |
1 | 株式会社丹青社 | 33 | 15 | 8 | 6420 |
2 | 富士通グループ | 29 | 23 | 14 | 8169 |
3 | 株式会社ProVision | 29 | 12 | 8 | 5482 |
4 | ビーウィズ株式会社 | 28 | 17 | 16 | 7974 |
5 | 株式会社ジュピターテレコム | 28 | 15 | 6 | 5689 |
6 | 株式会社ラック | 23 | 8 | 7 | 4325 |
7 | 株式会社JILCH | 22 | 13 | 7 | 5465 |
8 | 株式会社ゲームエイト | 21 | 8 | 7 | 3483 |
9 | 大阪デリバリー株式会社 | 16 | 12 | 8 | 4332 |
10 | 株式会社VOYAGE GROUP | 14 | 5 | 5 | 3556 |
11 | 株式会社ウィットワン | 12 | 9 | 7 | 3667 |
12 | ソフトバンク株式会社 | 12 | 3 | 2 | 1529 |
13 | SB C&S株式会社 | 12 | 1 | 1 | 3007 |
14 | ビット・クルー株式会社 | 10 | 4 | 3 | 3891 |
15 | GMOペポバ株式会社 | 9 | 6 | 4 | 2926 |
16 | オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | 9 | 2 | 1 | 2540 |
17 | G-STAR Gaming | 8 | 3 | 3 | 2331 |
18 | e-REVO | 4 | 3 | 2 | 1870 |
19 | イー・ガーディアン株式会社 | 4 | 2 | 1 | 1083 |
20 | SHOWROOM株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月度優勝は「株式会社丹青社」。
最終回にて悲願の優勝を勝ち取りました。
3月度の対戦の様子は下記動画からご覧いただけます。
ウイニングイレブン部門
DAY10まで行うウイニングイレブン部門は3月8日に終了となりました。
DAY9までの様子はこちらの記事からご覧いただけます。
DAY10まで行ったウイニングイレブン部門の最終結果は下記の通りとなりました。
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 株式会社講談社ゲキサカ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 9 | 25 |
2 | OK SELECT株式会社 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 51 | 14 | 37 |
3 | 株式会社日立システムズ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 23 | 18 |
4 | スターティアレイズ株式会社 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 |
5 | Re.road株式会社 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 |
6 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 40 | -17 |
7 | 日本PCサービス株式会社 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 36 | -29 |
8 | 学校法人ティビィシィ学園 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 37 | -20 |
上位の順位はDAY9と変わらず下位の順位が変動した形となり、優勝は「株式会社講談社ゲキサカ」となりました。
最終ラウンドの様子は下記動画よりご覧いただけます。
PUBG MOBILE部門
DAY1~DAY6まで行い、3月17日に最終回を迎えたPUBG MOBILE部門。
DAY5までの様子はこちらの記事からご覧いただけます。
DAY6まで行ったPUBG MOBILE部門の結果は下記の通りとなりました。
順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
1 | 株式会社Alphakt | 163 | 362 |
2 | NTT西日本 | 143 | 349 |
3 | 2yamaha | 132 | 346 |
4 | サムスン電子ジャパン株式会社 | 135 | 254 |
5 | 株式会社とびら | 83 | 219 |
6 | GMOペパボ株式会社 | 72 | 145 |
7 | 株式会社七洋製作所 | 66 | 140 |
8 | 株式会社ジュピターテレコム | 40 | 127 |
9 | 宇都宮製作株式会社 | 33 | 117 |
10 | 株式会社神戸ビーイング | 35 | 109 |
11 | 株式会社セブンネットショッピング | 18 | 94 |
12 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 13 | 66 |
13 | サッポロビール株式会社 | 14 | 65 |
14 | 松竹株式会社 | 8 | 45 |
15 | 日本PCサービス株式会社 | 5 | 29 |
16 | 株式会社五光 | 3 | 26 |
激戦を勝ち抜き優勝となったのは「株式会社Alphakt」でした。
最後の戦いは下記動画よりご覧いただけます。
社会人eスポーツはますます盛り上がっていく
日本初の社会人eスポーツリーグAFTER 6 LEAGUEがeスポーツシーンに与えたインパクトは大きなものだったのではないでしょうか。
プロ選手でない社会人が、チームを作り研鑽する。その活動が社内交流を活性化し、さらに他の出場企業と繋がる縁となっていく。
今後も社会人・企業×eスポーツの流れに注目です。
本サイトは、「cogme」のメディアサイトとなります。
cogme は企業eスポーツ部のコミュニケーションを活性化したり、
他企業とゲームを使って交流するためのさまざまな機能が備わったサービスです。
「社会人×ゲーム」のキーワードに興味をお持ちいただけましたら、
ぜひcogmeへのご登録をお願いします:D
最近のコメント